UK: Fresh Covid-19 wave kicks off

Children, Coronavirus, England, Europe, Health, Infection, London, Long Covid, Northern Ireland, Reinfection, Scotland, Transmission, UK, Wales

The ZOE Covid app is showing that cases have started to climb in Britain again – just as schoolkids head back to school after the summer break.

8th October 2022 – 239,922 new daily cases

 

Recent UK daily cases according to ZOE:

26th August: 99,904
27th August: 101,001
28th August: 102,144
29th August: 103,841
30th August: 105,959
1st September: 106,548
2nd September: 108,951
3rd September 2022: 109,765
4th September 2022: 112,816
5th September 2022: 114,914
6th September 2022: 116,586
7th September 2022: 118,448
9th September 2022: 119,645
10th September 2022: 120,686
11th September 2022: 122,823
13th September 2022: 124,644
14th September 2022: 125,909
15th September 2022: 128,153
16th September 2022: 132,287
17th September 2022: 134,360
18th September 2022: 139,069
19th September 2022: 144,813
20th September 2022: 148,330
21st September 2022: 152,071
22nd September 2022: 158,142
23rd September 2022: 161,665
24th September 2022: 164,687
25th September 2022: 170,978
26th September 2022: 176,090
27th September 2022: 184,293
28th September 2022: 189,640
29th September 2022: 196,048
30th September 2022: 202,738
1st October 2022: 206,706
2nd October 2022: 212,108
3rd October 2022: 216,419
4th October 2022: 224,316
5th October 2022: 231,228
6th October 2022: 235,324
7th October 2022: 236,398
8th October 2022: 237,974
9th October 2022: 239,922

The trend has clearly turned for ongoing Covid cases too. On the 10th October 2022, ongoing cases stood at 2,922,295.

Ongoing UK Covid cases:

9th September 2022: 1,546,051
10th September 2022: 1,559,042
11th September 2022: 1,573,202
12th September 2022: 1,588,596
13th September 2022: 1,605,840
14th September 2022: 1,622,356
15th September 2022: 1,639,065
16th September 2022: 1,657,630
17th September 2022: 1,679,971
18th September 2022: 1,704,396
19th September 2022: 1,732,201
20th September 2022: 1,715,288
21st September 2022: 1,798,229
22nd September 2022: 1,833,382
23rd September 2022: 1,872,252
24th September 2022: 1,912,344
25th September 2022: 1,956,344
26th September 2022: 2,006,308
27th September 2022: 2,058,710
28th September 2022: 2,116,791
29th September 2022: 2,177,739
30th September 2022: 2,242,142
1st October 2022: 2,306,337
2nd October 2022: 2,372,706
3rd October 2022: 2,440,780
4th October 2022: 2,507,005
5th October 2022: 2,579,954
6th October 2022: 2,659,345
7th October 2022: 2,733,548
8th October 2022: 2,798,396
9th October 2022: 2,861,191
10th October 2022: 2,922,295

Don’t expect to hear much about this new wave in the UK mainstream media though – at least, not until the economy is further flattened by another wave of infections, hospitalizations, disabilities and deaths.

 

 

Follow Coronaheadsup on Twitter for our latest updates

 

 

Scotland: Christmas parties cancelled over Omicron fears

 

 

 

 

** This post was originally published on September 6, 2022 **